スイミング 料金案内
入会金・事務手数料
入会金 0円 事務手数料 2,000円(税抜) 2,200円(税込)
会員種別 月会費
| コース | 料金(税抜) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 週1回 | 7,000 円 | 7,700 円 |
| 週2回 | 9,000 円 | 9,900 円 |
|
| 週3回 | 10,000 円 | 11,000 円 |
|
| ベビー (スイミング週1) | 5,500 円 | 6,050 円 | |
| ベビー(スイミング週2) | 7,000 円 | 7,700 円 | |
| 育成キッズA | 8,000 円 | 8,800 円 | |
| 育成キッズB | 8,000 円 | 8,800 円 | |
| 育成Jr | 9,000 円 | 9,900 円 | |
| 育成 | 11,000 円 | 12,100 円 | |
| 育成強化 | 11,000 円 | 12,100 円 | |
| わくわく | 7,000 円 | 7,700 円 | |
| アクアクラブA(週1) | 6,000 円 | 6,600 円 | |
| アクアクラブA(週2) | 8,000 円 | 8,800 円 | |
| アクアクラブB(週1) | 7,000 円 | 7,700 円 | |
| アクアクラブB(週2) | 9,000 円 | 9,900 円 | |
| アクアクラブフリー | 6,500 円 | 7,150 円 | |
用品 料金
| 用品名 | 料金(税抜) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ジュニア水着 | 男子100~150 | 1,800 円 | 1,980 円 |
| 男子 S ~ L | 2,000 円 | 2,200 円 | |
| 女子100~150 | 3,800 円 | 4,180 円 | |
| 女子 S ~ L | 4,000 円 | 4,400 円 | |
| 帽子 | 500 円 | 550 円 | |
| スクールバッグ | 3,500 円 | 3,850 円 | |
※バスをご利用の方はスクールバックが目印となりますので必要になります。
そろばん 料金案内
入会金・事務手数料
入会金 0円 事務手数料 2,000円(税抜) 2,200円(税込)
会員種別 月会費
| コ ー ス | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| そ ろ ば ん | 5,500 円 | 6,050 円 |
プログラミング 料金案内
入会金・事務手数料
入会金 0円 事務手数料 2,000円(税抜) 2,200円(税込)
会員種別 月会費
| コ ー ス | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| プログラミング | 8,000 円 | 8,800 円 |
他校で必要な初期費用も、毎月必要な教材費や端末費もかからず、毎月月会費8,800円だけで受講できます。