 
															スイミング 料金案内
				入会金・事務手数料
				
									入会金 5,500円(税込) 事務手数料 3,300円(税込)								
				会員種別 月会費
				| コース | 料金(税抜) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 平日コース | 週1回 | 7,100 円 | 7,810 円 | 
| 土日塾コース | 週1回 毎月1枚施設利用券贈呈 | 7,600 円 | 8,360 円 | 
| ベビーコース | 週1回 | 7,600 円 | 8,360 円 | 
| 育成 | コーチ推薦者 | 10,400 円 | 11,440 円 | 
| 選手A | コーチ推薦者 | 12,000 円 | 13,200 円 | 
| 選手B | コーチ推薦者 | 12,000 円 | 13,200 円 | 
用品 料金
				| 用品名 | 料金(税抜) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ジュニア水着 | 男子100~140(スパッツタイプ) | 3,228 円 | 3,550 円 | 
| 男子 S ~ L(スパッツタイプ) | 4,582 円 | 5,040 円 | |
| 女子100~140(ワンピースタイプ) | 5,364 円 | 5,900 円 | |
| 女子100~140(セパレートタイプ) | 7,028 円 | 7,730 円 | |
| 女子 S ~ L(ワンピースタイプ) | 5,882 円 | 6,470 円 | |
| 女子 S ~ L(セパレートタイプ) | 7,764 円 | 8,540 円 | |
| 帽子 | 500 円 | 550 円 | |
| 帽子(穴あき) | 700 円 | 770 円 | |
| スクールバッグ | 2,500 円 | 2,750 円 | |
※バスをご利用の方はスクールバックが目印となりますので必要になります。
体育スクール 料金案内
				入会金・事務手数料
				
									入会金 5,500円(税込)事務手数料3,300円(税込)								
				会員種別 月会費
				| コース | 料金(税抜) | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| 平日 初心(園児) | 7,100 円 | 7,810 円 | 
| 平日 初級(小学生) | 7,100 円 | 7,810 円 | 
| 平日 中級(小学生) | 7,100 円 | 7,810 円 | 
| 土日 初心(園児) | 7,600円 | 8,360 円 | 
| 土日 初中級(小学生) | 7,600 円 | 8,360 円 | 
用品 料金
				| 用品名 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| Tシャツ | 2,928円 | 3,220 円 | 
| スクールバッグ | 2,455 円 | 2,700 円 | 
※バスをご利用の方はスクールバックが目印となりますので必要になります。
スイミング・体育スクール併用 料金割引案内
				入会金・事務手数料
				
									事務手数料1,650円(税込)								
				会員種別 割引料金
				| 対象コース | 料金(税抜) | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| スイミング・体育 (両方平日の場合) | 8,600 円 | 9,460 円 | 
| スイミング・体育 (片方土曜・日曜の場合) | 9,000 円 | 9,900 円 | 
| スイミング・体育 (両方土曜・日曜の場合) | 9,000 円 | 9,900 円 | 
※スイミング・体育スクール合計に対しての割引になります。
大人のスポーツクラブ 料金案内
				入会金・事務手数料
				
									入会金 11,000円(税込)事務手数料3,300円(税込)								
				会員種別 月会費
				| コース | 料金(税抜) | 料金(税込) | 使用可能時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人会員 | 7,200 円 | 7,920円 | 月・水~金/10:00~22:00 土/10:00~20:00 日・祝/10:00~19:00 | |
| 家族会員 | 1人目 | 7,200 円 | 7,920円 | 月・水~金/10:00~22:00 土/10:00~20:00 日・祝/10:00~19:00 | 
| 2人目より | 5,700 円 | 6,270 円 | ||
| ビジネス会員 | 6,700 円 | 7,370 円 | 月・水~金/17:00~22:00 土/10:00~20:00 日/10:00~19:00 | |
| 平日昼会員 | 6,000 円 | 6,600 円 | 月・水~金/10:00~17:00 | |
| アフタヌーン会員 | 5,200 円 | 5,720 円 | 月・水~金/14:00~18:00 | |
| ホリデー会員 | 5,200 円 | 5,720 円 | 土/10:00~20:00 日・祝/10:00~19:00 | |
| ナイト会員 | 4,900 円 | 5,390 円 | 月・水~金/18:00~22:00 | |
| プール会員 | 6,200 円 | 6,820 円 | 月・水~金/10:00~22:00 土/10:00~20:00 日・祝/10:00~19:00 ※ジム・スタジオはご利用出来ません。 | |
