泳法を基礎から習得していくクラス
お子様の健康と体力の向上維持に水泳は最適です。
お友達と一緒に元気に遊ぼう!
水慣れから個人メドレー・タイムクリアを目指す級まで、37つの級にわけた  3歳から小学生・中学生までのコースです。
3歳~6歳までの(Aコース・Bコース・Cコース)小学生~中学生までの(Dコース・Eコース)に分かれているので同じ年代のお友達と楽しくレッスンができるシステムになっています。
レッスン時間については レッスンスケジュール をご覧下さい。
石原スポーツクラブ 山越 スイミング級一覧表
				| 級 | 目標練習 (グループ)  | 小項目 | コース | 
|---|---|---|---|
| 37 | もぐり (おたまじゃくし)  | 顔洗い連続 3回 | B | 
| 36 | 顔付け 5秒 | B | |
| 35 | もぐり 7秒 | B | |
| 34 | 浮き (かえる)  | 板浮き 3秒(H) | B | 
| 33 | 板けのび 2m(H) | B | |
| 32 | グライドキック 5m | B | |
| 31 | グライドキック (たこ)  | けのび 3m | B・C | 
| 30 | 板キック 5m(H) | B・C | |
| 29 | グライドキック 5m | B・C | |
| 28 | 背泳ぎキック (らっこ)  | 背面キック 5m(H) | B・C | 
| 27 | 背泳ぎキック 7m(H) | B・C | |
| 26 | 背泳ぎキック 12.5m(H) | B・C | |
| 25 | ノーブレスクロール (かめ)  | ノーブレスクロール 7m(H) | B・C | 
| 24 | ノーブレスクロール 10m | B・C | |
| 23 | クロール12.5m | 横呼吸板キック 12.5m | C | 
| 22 | 板つき片手クロール 12.5m | C | |
| 21 | クロール 12.5m | C | |
| 20 | 背泳ぎ25m (クリオネ)  | 背泳ぎキック 12.5m | C・D | 
| 19 | 背泳ぎキック 25m | C・D | |
| 18 | 背泳ぎ 25m | C・D | |
| 17 | コンティニアスクロール25m (まんぼう)  | クロール 12.5m | C・D | 
| 16 | クロール 25m | C・D | |
| 15 | バタフライキック12.5m (とびうお)  | グライドキック 10m | D | 
| 14 | 板キック 10m | D | |
| 13 | 呼吸付グライドキック 12.5m | D | |
| 12 | バタフライスイム25m (ぺんぎん)  | 片手バタフライ 12.5m | D | 
| 11 | バタフライ 12.5m | D | |
| 10 | バタフライ 25m | D | |
| 9 | 平泳ぎキック12.5m (あざらし)  | 壁もちキック 10回 | D | 
| 8 | 板キック 12.5m | D | |
| 7 | 平泳ぎスイム25m (あざらし)  | 2キック1プル 12.5m | D | 
| 6 | 平泳ぎ 12.5m | D | |
| 5 | 平泳ぎ 25m | D | |
| 4 | 100m個人メドレー (かじき)  | 50mクロール(タイム・ターン) | E | 
| 3 | 100mIM(完泳・ターン) | E | |
| 2 | 100mIM(タイム) | E | |
| 1 | タイムトライ (さめ)  | 月別タイムトライ | E | 
| 育成・選手 | 担当コーチ推薦者 | 大会参加 | 
※1級はタイムトライアルを行います
泳力テストは1ヶ月に1回に行います。
振替制度について
				石原スポーツクラブのジュニアスイミングでは、何かしらの都合によりレッスンをお休みされる場合の日に振替を行える振替制度があります。
下記の条件により振替をする事ができます。
 ○振替日(来られる日)の前日までに電話連絡をお願いします。
 ○振替日のバスの利用はできませんのでご了承ください。
 但し、祝日の振替の場合は利用できます。
振替可能回数 : 月2回
※ 振替は休んだ当月と翌月での消化になります。
バスコースについて
				石原スポーツクラブでは送迎バスをご利用いただけます。
バスコースについては以下になります。